严密高效的「诉讼案件流程管理体系」,每一个案件都将经过33步标准化流程处理,你可以像查快递一样随时了解案件的进程和发展态势,我们也可以对案件关键节点进行精确控制,确保天同办理案件的品质。
1基本信息录入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2利益冲突检索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3预立案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4确定承办团队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5发送前期工作计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6评估案件风险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7出具评估报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8第一次正式会谈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9提交呈报文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10签订委托代理协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11补充案件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12制作案情图表、摘要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13提交法律法规及案例检索报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14辅庭律师第一次汇报工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15各类法律文件起草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16证据材料准备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17所内讨论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18提交日常工作报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19召开模拟法庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20模拟法庭庭后复盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21确定庭审用思维导图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22准备开庭提纲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23参加庭审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24庭后复盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25提交代理意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26提交开庭工作报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27与法院保持日常联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28裁判文书归档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29整理全套案卷卷宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30向客户提交卷宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31撰写案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32知识管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33办案总结 |