HNPR—2021—00005
湖南省人民政府
关于调整湖南省征地补偿标准的通知
湘政发〔2021〕3号
各市州、县市区人民政府,省政府各厅委、各直属机构:
根据《中华人民共和国土地管理法》(2019年修订)的相关规定和自然资源部有关文件精神,结合我省征地补偿工作实际,现将调整后的《湖南省征地补偿标准》予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本征地补偿标准包含土地补偿费和安置补助费两项之和,为当地农用地区片综合地价,其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。因非农建设需要收回农林牧渔场等国有土地的,参照本标准执行。
二、原以县市区为单位划分并公布、报省自然资源厅备案的征地补偿区片,维持不变。
三、征收永久基本农田的,按本标准的2倍执行;征收水田(属永久基本农田的除外)的,按本标准的1.2倍执行;征收园地、林地的,按照相应的地类系数执行;征收其他农用地的,按本标准执行;征收未利用地的,按本标准的0.6倍执行。
四、市州人民政府可以根据当地实际制定具体实施细则,作出相应调整,但是不得低于本通知确定的补偿标准和地类系数。
五、征收集体建设用地、地上附着物和青苗的补偿标准,由市州人民政府根据地方经济社会发展水平、自然资源禀赋、区位条件等因素分类进行规定,报省自然资源厅备案。
六、本标准自2021年1月1日起施行。本标准施行前,市州、县市区人民政府已公告征地补偿、安置方案的,可以继续按照公告确定的标准执行。在本标准施行前已办理征地审批手续,但市州、县市区人民政府未公告征地补偿、安置方案的,按照本标准执行。
各地各有关部门要坚持以人民为中心的发展思想,切实加强耕地保护,依法依规做好征地补偿标准调整落实工作,完善被征地农民社会保障政策,落实被征地农民社会保障,有效保障被征地农民合法权益,确保被征地农民生活水平不降低、长远生计有保障。
附件:湖南省征地补偿标准(2021年调整)
湖南省人民政府
2021年7月15日
(此件主动公开)
附件
湖南省征地补偿标准(2021年调整)
单位:元/亩
市州 | 县市区 | 补偿标准 | 地类系数 | |||
Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 | 园地 | 林地 | ||
长沙市 | 市区 | 103950 | 88200 | 81900 | 0.8 | 0.8 |
望城区 | 74655 | 70980 | 0.8 | 0.8 | ||
长沙县 | 74655 | 71820 | 0.8 | 0.8 | ||
浏阳市 | 68250 | 61950 | 55650 | 0.8 | 0.8 | |
宁乡市 | 68250 | 65100 | 61950 | 0.8 | 0.8 | |
衡阳市 | 市区 | 87150 | 73500 | 0.8 | 0.8 | |
南岳区 | 68250 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
衡阳县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
衡南县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
衡山县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
衡东县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
祁东县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
耒阳市 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
常宁市 | 60900 | 51450 | 0.8 | 0.8 | ||
株洲市 | 市区 | 98700 | 0.8 | 0.8 | ||
渌口区 | 75600 | 68250 | 0.8 | 0.8 | ||
攸县 | 70350 | 62475 | 0.8 | 0.8 | ||
茶陵县 | 70350 | 62475 | 0.8 | 0.8 | ||
炎陵县 | 67200 | 58275 | 0.8 | 0.8 | ||
醴陵市 | 77700 | 69615 | 0.8 | 0.8 | ||
湘潭市 | 市区 | 98280 | 0.8 | 0.8 | ||
湘潭县 | 77805 | 69615 | 0.8 | 0.8 | ||
湘乡市 | 76440 | 65520 | 0.8 | 0.8 | ||
韶山市 | 76440 | 62790 | 0.8 | 0.8 | ||
邵阳市 | 市区 | 75075 | 65520 | 0.8 | 0.8 | |
邵东市 | 65520 | 58695 | 0.8 | 0.8 | ||
新邵县 | 62790 | 55965 | 0.8 | 0.8 | ||
邵阳县 | 59850 | 53550 | 0.8 | 0.8 | ||
隆回县 | 60060 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
洞口县 | 59850 | 53550 | 1 | 0.8 | ||
绥宁县 | 60060 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
新宁县 | 58695 | 51870 | 1 | 0.8 | ||
城步苗族自治县 | 58695 | 51870 | 0.8 | 0.8 | ||
武冈市 | 60900 | 55650 | 1 | 0.8 | ||
岳阳市 | 岳阳楼区 | 83895 | 69300 | 0.8 | 0.8 | |
云溪区 | 71715 | 60060 | 0.8 | 0.8 | ||
君山区 | 62370 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
岳阳县 | 59850 | 53550 | 0.8 | 0.8 | ||
华容县 | 63840 | 57540 | 0.8 | 0.8 | ||
湘阴县 | 64680 | 55965 | 1 | 0.8 | ||
平江县 | 55860 | 49770 | 0.8 | 0.8 | ||
汨罗市 | 67935 | 60795 | 0.8 | 0.8 | ||
临湘市 | 66045 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
屈原管理区 | 59325 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
常德市 | 武陵区 | 80640 | 70455 | l | 0.8 | |
鼎城区 | 70455 | 57750 | l | 0.8 | ||
常德市 | 安乡县 | 60585 | 53760 | l | l | |
汉寿县 | 66045 | 55230 | 0.8 | 0.8 | ||
澧县 | 65100 | 55650 | l | 0.8 | ||
临澧县 | 63000 | 52500 | 1 | 0.8 | ||
桃源县 | 66045 | 53550 | l | 0.8 | ||
石门县 | 65100 | 54600 | l | 0.8 | ||
津市市 | 65100 | 55650 | l | 0.8 | ||
张家界市 | 永定区 | 76440 | 60060 | 0.8 | 0.8 | |
武陵源区 | 76440 | 60060 | 0.8 | 0.8 | ||
慈利县 | 68250 | 58695 | 0.8 | 0.8 | ||
桑植县 | 68250 | 57330 | 0.8 | 0.8 | ||
益阳市 | 资阳区 | 73500 | 65625 | 0.8 | 0.8 | |
赫山区 | 73500 | 65625 | 0.8 | 0.8 | ||
南县 | 60690 | 53235 | l | l | ||
桃江县 | 65625 | 59010 | l | 0.8 | ||
安化县 | 57750 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
沅江市 | 61950 | 53550 | 1 | 1 | ||
郴州市 | 市区 | 75075 | 65520 | 0.8 | 0.8 | |
桂阳县 | 57330 | 47040 | 0.8 | 0.8 | ||
宜章县 | 57330 | 47040 | 0.8 | 0.8 | ||
永兴县 | 55965 | 47040 | 0.8 | 0.8 | ||
嘉禾县 | 54600 | 45255 | 0.8 | 0.8 | ||
临武县 | 55965 | 45255 | 0.8 | 0.8 | ||
汝城县 | 55965 | 47775 | 0.8 | 0.8 | ||
桂东县 | 54600 | 47250 | 0.8 | 0.8 | ||
安仁县 | 54600 | 45255 | 0.8 | 0.8 | ||
郴州市 | 资兴市 | 58695 | 50715 | 0.8 | 0.8 | |
永州市 | 零陵区 | 68250 | 57330 | 0.8 | 0.8 | |
冷水滩区 | 71190 | 64785 | 0.8 | 0.8 | ||
祁阳市 | 58800 | 51870 | 0.8 | 0.8 | ||
东安县 | 56070 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
双牌县 | 54600 | 46410 | 0.8 | 0.8 | ||
道县 | 54600 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
江永县 | 54600 | 46410 | 0.8 | 0.8 | ||
宁远县 | 54600 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
蓝山县 | 54600 | 46410 | 0.8 | 0.8 | ||
新田县 | 54600 | 47775 | 0.8 | 0.8 | ||
江华瑶族自治县 | 54600 | 46410 | 0.8 | 0.8 | ||
怀化市 | 市区 | 77805 | 65520 | 0.8 | 0.8 | |
中方县 | 64155 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
沅陵县 | 60060 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
辰溪县 | 64155 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
溆浦县 | 64155 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
会同县 | 59640 | 50505 | 0.8 | 0.8 | ||
麻阳苗族自治县 | 60060 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
新晃侗族自治县 | 59640 | 50505 | 0.8 | 0.8 | ||
芷江侗族自治县 | 64155 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
靖州苗族侗族 自治县 | 60060 | 50505 | 0.8 | 0.8 | ||
通道侗族自治县 | 59640 | 50505 | 0.8 | 0.8 | ||
洪江市 | 64155 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
洪江区 | 64155 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
娄底市 | 市区 | 77700 | 68250 | 0.8 | 0.8 | |
双峰县 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
新化县 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
冷水江市 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
涟源市 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
湘西 自治州 | 吉首市 | 70560 | 0.8 | 0.8 | ||
泸溪县 | 54705 | 47775 | 1 | 0.8 | ||
凤凰县 | 65520 | 54600 | 1 | 0.8 | ||
花垣县 | 60480 | 50400 | 1 | 0.8 | ||
保靖县 | 53550 | 47775 | 1 | 0.8 | ||
古丈县 | 54705 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
永顺县 | 54705 | 49140 | 1 | 0.8 | ||
龙山县 | 54705 | 49140 | 1 | 0.8 | ||
湖南省自然资源厅解读《关于调整湖南省征地补偿标准的通知》
湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn 发布时间: 2021-07-23 10:35 【字体:大中小】
一、《通知》起草的背景是什么?
答:2019年8月26日新修正的《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定:“征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素,并至少每三年调整或者重新公布一次。征收农用地以外的其他土地补偿标准由省、自治区、直辖市制定。”我省2018年发布的征地补偿标准已满三年,依法应当调整或者重新公布。
二、《通知》起草的政策依据是什么?
答:主要政策依据是新修正的《中华人民共和国土地管理法》和自然资源部办公厅《关于加快制定征收农用地区片综合地价工作的通知》(自然资办发〔2019〕53号)等文件。
三、《通知》的目的和意义是什么?
答:征地补偿标准是依法合理做好征地补偿安置工作、维护被征地农民切身利益、保障经济健康发展的重要基础性工作。一方面,要和现行的征地补偿标准和以及当地被征地农民现有生活水平进行比较。另一方面,需要和周边的省、市区征地补偿标准进行对比,实现两者的有效衔接。有效保障被征地农民合法权益,确保被征地农民生活水平不降低、长远生计有保障。
四、《通知》的主要内容是什么?
答:从维护被征地农民合法权益的角度出发,根据土地管理法律政策有关规定,并结合我省实际起草该通知,《通知》共六个方面的内容:一是明确了农用地区片综合地价的范围与土地补偿费、安置补助费的比例。同时,明确了非农建设需要收回农林牧渔场等国有土地的参照本标准执行。二是确认了征地补偿区片仍以县市区为单位划分并公布,已报省自然资源厅备案的区片单元继续有效。三是明确了征收农用地及未利用地相应的地类系数。四是充分考虑到全省各地经济发展水平的不均衡性及征地补偿诉求的差异性,各地可结合实际制定具体实施细则,作出相应调整。同时,为确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障,规定不得低于本标准确定的补偿标准和地类系数。五是规定了集体建设用地、地上附着物和青苗的补偿标准,由市州人民政府规定,报省自然资源厅备案。六是明确了标准实施时间,保持政策的衔接性与连续性。
五、本次标准调整的主要变化是什么?
答:一是各地征地补偿标准普遍有所提高。参照全省经济社会发展情况和物价上涨水平,在原标准基础上普遍提高了5%左右。二是加强永久基本农田保护,将征收永久基本农田标准提高至2倍。三是授权各地根据地方实际,制定集体建设用地的补偿标准,为集体经营性用地与国有建设用地同权同价创造条件。
