山东省国土资源厅山东省财政厅关于淄博市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
索引号:
000014348/2017-04239
文 号:
无
发文日期:
2017年11月20日
发布机构:
山东省国土资源厅
主 题:
组 配:
通知公告
·字号
·[
·大
·中
·小
·]
·分享
·
·
山东省国土资源厅山东省财政厅关于淄博市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁国土资字〔2017〕354号
淄博市国土资源局、财政局:
你市《关于审批淄博市征地地面附着物和青苗补偿标准测算调整成果的请示》(淄国土资呈〔2017〕373号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
本批复自下发之日起执行。
附件:淄博市征地地面附着物和青苗补偿标准
山东省国土资源厅 山东省财政厅
2017年11月17日
附件:
淄博市征地地面附着物和青苗补偿标准.doc
·
附件
淄博市征地地面附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类 别 | 补偿标准 | 备 注 |
1 | 房屋 | 乱石基、砖石墙、平顶或尖顶房 | 600-900元/平方米 | 1.仅限承包地内看护用房及临时建筑,其他房屋参照淄博市国有土地上房屋征收与补偿实施办法补偿。 2.表中面积系指建筑面积。 3.旧料归原主。 |
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 500-800元/平方米 | |||
钢结构或砖石墙夹心彩钢板房 | 300-700元/平方米 | |||
简易夹心彩钢板房 | 100-250元/平方米 | |||
2 | 围墙 | 乱石基砖墙 | 90-120元/平方米 | 旧料归原主。 |
乱石基土坯墙 | 50-70元/平方米 | |||
篱笆墙 | 15-30元/米 | |||
铁栏围墙(含铁艺围墙) | 100-130元/米 | |||
铁丝网栅栏 | 30-50元/米 | |||
3 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1500-2500元/座 | 1.包括迁葬、工料费等。 2.双棺可适当增加补偿标准,最高不超过500元。 |
4 | 棚 | 钢管、钢架玻璃钢瓦顶 | 120-180元/平方米 | 旧料归原主。 |
钢管、砖砌体石棉瓦顶 | 90-120元/平方米 | |||
简易棚 | 60-90元/平方米 | |||
5 | 畜 禽 舍 | 砖混或砖木结构 | 180-300元/平方米 | 1.表中畜禽舍系指征地涉及的零星畜禽舍,规模化养殖畜禽舍可委托有资质的机构进行评估或认证。 2.旧料归原主。 |
简易结构 | 70-120元/平方米 | |||
6 | 温室 | 钢、砼骨架、三面砖石或坯墙、玻璃顶 | 100-180元/平方米 | 旧料归原主。 |
钢、砼骨架、三面砖石或坯墙、塑料薄膜顶 | 80-120元/平方米 | |||
简易塑料薄膜棚 | 30-60元/平方米 | |||
阳畦、拱棚 | 10-20元/平方米 | |||
7 | 台田石堰 | 1米以上 | 70-100元/米 | 旧料归原主。 |
1米以下 | 40-70元/米 | |||
8 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1600-2500元/平方米 | 按桥面面积计算,旧料归原主。 |
平坦石拱桥 | 1500-2200元/平方米 | |||
石拱桥 | 2000-3000元/平方米 | |||
9 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2米 | 800-1200元/米 | 旧料归原主。 |
石拱涵跨径1-4米 | 2000-3000元/米 | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2米 | 1600-2200元/米 | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4米 | 2000-3500元/米 | |||
10 | 水井 | 手压井 | 300-500元/眼 | 1.水井补偿包括开凿工程、用料、用工等费用。 2.废枯井按同类井补偿标准的30%-50%补偿。 3.机井按井深分段计算补偿。 |
砖井(包括乱石井、大口井) 深5-10米,直径1.5米 | 3000-5000元/眼 | |||
砖井(包括乱石井、大口井) 深10-20米,直径2.5米 | 5500-6500元/眼 | |||
土井:直径1.2米 | 150-260元/米 | |||
机井:深20-50米 | 200-300元/米 | |||
机井:深50-100米 | 300-360元/米 | |||
机井:深100-250米 | 360-400元/米 | |||
机井:深250米以上 | 400-620元/米 | |||
11 | 水池水渠 | 土筑水渠、水池 | 30-50元/立方米 | 按挖方体积计算,不包括田间毛渠,旧料归原主。 |
石砌水渠、水池 | 80-120元/立方米 | 不含土方,旧料归原主。 | ||
砖砌水渠、水池 | 90-150元/立方米 | |||
12 | 电力通讯 线路 | 低压线路(含杆) | 2000元/杆 | 1.包括电线或电缆等材料损失及拆建工费。 2.旧料归原主。 |
通讯广播线路(含杆) | 2000元/杆 | |||
照明木线杆 | 90-100元/杆 | |||
照明水泥线杆 | 130-150元/杆 | |||
13 | 铁门 | 铁质大门(含铁艺大门) | 100-200元/平方米 | 旧料归原主。 |
电动大门 | 200-500元/平方米 | |||
14 | 地面 | 水泥硬化 | 40-80元/平方米 | 旧料归原主。 |
花砖地面 | 40-60元/平方米 | |||
15 | 道路 | 沥青硬化 | 100-150元/平方米 | 旧料归原主。 |
水泥硬化 | 70-100元/平方米 | |||
砂石路面 | 30-50元/平方米 | |||
16 | 乔木 | 胸径小于5厘米 (松柏树小于3厘米) | 15-30元/株 | 1.乔木系指用材林种,沿湖河防护林基干林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40-60%。 2.经济、观赏、绿化类等特殊树种由林业、园林等部门根据实际情况认定,补偿标准可委托有资质的机构评估或认证。 3.树归原主。 |
胸径5-10厘米 (松柏树3-6厘米) | 45-80元/株 | |||
胸径10-20厘米 (松柏树6-10厘米) | 80-100元/株 | |||
胸径20-50厘米 (松柏树10-20厘米) | 100-200元/株 | |||
胸径50厘米以上 (松柏树20厘米以上) | 300元/株 | |||
17 | 果树 | 幼龄期(区分树种) | 6600-11000元/亩 | 1.果树包括苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣等树种。 2.果园外零星果树:幼龄期50-100元/棵,初果期200-300元/棵,盛果期300-550元/棵,衰果期300-150元/棵。 3.果树生长期由林业部门认定。 4.树归原主。 |
初果期(区分树种) | 20000-30000元/亩 | |||
盛果期(区分树种) | 24000-40000元/亩 | |||
衰老期(区分树种) | 25000-10000元/亩 | |||
18 | 葡萄 | 葡萄幼龄期(1年生) | 1500-4000元/亩 | 1.果园外零星葡萄:幼龄期5-10元/棵,初果期15-30元/棵,盛果期30-50元/棵,衰果期50-20元/棵。 2.树归原主。 |
葡萄初果期(2年生) | 5000-9000元/亩 | |||
葡萄盛果期(3-5年生) | 10000-25000元/亩 | |||
葡萄衰老期(5年以上生) | 10000-4000元/亩 | |||
19 | 灌木 | 一年生以内 | 8-12元/墩 | 1.每墩出条按10-20根计算。 2.观赏、经济类可提高40-60%。 3.树归原主。 |
一年生以上 | 12-20元/墩 | |||
20 | 苗圃 苗木 | 一年生以内6000-8000元/亩,每增加一年增加1000元/亩,四年生(不含)以上15000-20000元/亩 | 1.指培育幼株或幼苗园地上的苗木,种类及规格由林业、园林等部门认定。 2.果树、花卉类苗木苗圃可适当上浮,原则上不超过30%。 3.对于稀有珍贵苗木可以委托有资质的机构进行评估或认证 4.该费用含移栽费。 5.苗木归原主。 | |
21 | 桑园 | 1年以内 | 4000-4500元/亩 | 1.指大面积种植养蚕用桑。 2.地径5cm以上零星桑树30-120元/棵。 3.树归原主。 |
1-3年(含1年) | 5000-6000元/亩 | |||
3年生及以上 | 6500-8000元/亩 | |||
22 | 鱼塘 藕塘 | 土筑 | 8000-12000元/亩 | 含土石方工程和鱼苗、藕塘损失,旧料归原主。 |
石砌、砖砌 | 12000-16000元/亩 | |||
23 | 青苗补偿 | 粮食作物 | 1800-3000元/亩/年 | |
其他作物 | 露天蔬菜2000-4000元/亩,大棚蔬菜5000-7000元/亩,经济作物3000-5000元/亩 | 按种植情况确定。 |
说明:
1.表中未列出的地面附着物可参照本标准中相近标准进行补偿;无法参照的地面附着物,可协商或委托有资质的机构进行评估或认证。
2.青苗补偿标准,种植一年两季作物的,按耕地年产值标准的50%补偿,种植一年一季作物的,按耕地年产值标准补偿。
3.政府发布拟征收土地公告之日起,抢种、抢栽的青苗、树木以及抢建的建筑物、构筑物等不予补偿。
4.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地面附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。
公开方式:主动公开
山东省国土资源厅办公室 2017年11月17日印 |
11年 (优于67.35%的律师)
6603分 (优于93.57%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)