名 称:
山东省国土资源厅山东省财政厅关于青岛市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
索引号:
000014348/2017-04708
文 号:
无
发文日期:
2017年12月22日
发布机构:
山东省国土资源厅
主 题:
组 配:
通知公告
·字号
·[
·大
·中
·小
·]
·分享
·
·
山东省国土资源厅山东省财政厅关于青岛市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁国土资字〔2017〕382号
青岛市国土资源和房屋管理局、财政局:
你市《关于青岛市征地地上附着物和青苗补偿标准调整的请示》(青土资房呈〔2017〕199号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
本批复自下发之日起执行。
附件:青岛市征地地面附着物和青苗补偿标准
山东省国土资源厅 山东省财政厅
2017年12月 日
附件:
青岛市征地地上附着物和青苗补偿标准.doc
·
附件
青岛市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名 称 | 类 别 | 补偿标准 | 备 注 |
一 | 非住宅房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 700-1100元/m2 | 1.表中面积系指建筑面积 |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡瓦屋顶 | 600-800元/m2 | |||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 450-750元/m2 | |||
乱石基、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 450-750元/m2 | |||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 250-550元/m2 | |||
办公营业楼 | 1000-1600元/m2 | |||
职工宿舍楼 | 900-1500元/m2 | |||
厂房:钢混结构,檐高7米以下 | 900-1400元/m2 | |||
厂房:钢混结构,檐高8-15米 | 1000-1600元/m2 | |||
厂房:钢结构,彩钢夹心板 | 500-800元/m2 | |||
活动板房(拆建费) | 150-260元/m2 | |||
二 | 围墙 | 乱石基砖墙高2.5m以上 | 160-300元/m | 旧料归原主 |
乱石基砖墙高2-2.5m | 150-270元/m | |||
乱石基砖墙高1.5-2m | 130-220元/m | |||
乱石基土坯墙高1.5-2m | 90-140元/m | |||
铁艺围墙 | 110-170元/m2 | |||
彩钢板围墙 | 90-140元/m2 | |||
三 | 门垛 | 350-550元/m3 | 旧料归原主 | |
四 | 厂区大门 | 铁质大门 | 110-180元/m2 | 旧料归原主 |
不锈钢大门 | 320-420元/m2 | |||
电动大门 | 270-750元/m2 | |||
五 | 外楼梯 | 220-340元/m2 | 旧料归原主 | |
六 | 地面 | 水泥硬化 | 20-60元/m2 | 旧料归原主 |
花砖 | 30-70元/m2 | |||
七 | 路面 | 沥青 | 100-160元/m2 | |
水泥 | 40-95元/m2 | |||
砼块 | 40-85元/m2 | |||
八 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 130-330元/m2 | 旧料归原主 |
简易结构 | 70-170元/m2 | |||
九 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1200-1700元/座 | 包括迁葬、工料费。双棺加400元 |
十 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 130-370元/m2 | 旧料归原主 |
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 70-170元/m2 | |||
简易塑料薄膜棚 | 30-60元/m2 | |||
十一 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1650-2700元/m2 | 按桥面面积计算 |
平坦石拱桥 | 1650-2500元/m2 | |||
石拱桥 | 2400-3700元/m2 | |||
简易小桥 | 830-1300元/m2 | |||
十二 | 涵洞 | 简易涵洞 | 400-750元/m | |
石盖板涵跨径1-2m | 700-1100元/m | |||
石拱涵跨径1-4m | 1100-3700元/m | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 880-3200元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1300-4800元/m | |||
十三 | 台田台堰 | 70-180元/m | ||
十四 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 30-110元/m3 | 不包括田间毛渠 |
石砌水渠、水池 | 70-140元/m3 | 土方另计 | ||
砖砌水渠、水池 | 110-160元/m3 | |||
水库堤坝 | 160-320元/m3 | |||
十五 | 水井 | 手压井 | 40-50元/m | 1.土井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用 |
土井:直径1.2m | 250-350元/m | |||
砖井(包括乱石井) | 3075-7350元/口 6740-15750元/口 | |||
下管井 | 120-180元/m | |||
机井:深20-100m | 100-160元/m | |||
污水井 | 520-1600元/m | |||
十六 | 乔木 | 胸径小于5cm(幼树,松柏树小于3cm) | 移栽费5-15元/株 | 指用材林种,沿海防护林基干林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40-60%,特种用途林树木价格另议;树归原主。 |
胸径5-10cm(松柏树3-6cm) | 60-90元/株 | |||
胸径10-20cm(松柏树6cm-10cm) | 70-140元/株 | |||
胸径大于20cm(松柏树10cm)成材树 | 100-150元/株 | |||
十七 | 果树 | 苗木 | 移栽费5-10元/株 | 果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣等树种,树归原主 |
幼龄期(区分树种) | 6600-11000元/亩 | |||
初果期(区分树种) | 23000-40000元/亩 | |||
盛果期(区分树种) | 38000-50000元/亩 | |||
衰老期(区分树种) | 15000-30000元/亩 | |||
葡萄(区分生长期) | 幼龄期:1500-4000元/亩;初果期:5000-9000元/亩;盛果期:10000-25000元/亩;衰果期:4000-10000元/亩 | 树归原主 | ||
十八 | 灌木 | 一年生以内 | 6-12元/墩 | 每墩出条数按10-20根计算 |
一年生以上 | 8-16元/墩 | |||
十九 | 种植草坪 | 20-60元/m | ||
二十 | 电力通讯线路 | 低压线路 | 1750-2650元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费 |
通讯广播线路 | 1750-2650元/杆 | |||
二十一 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 13575-19350元/门 | 包括烟囱 包括烘干室 |
老式土窑 | 5875-15500元/门 | |||
二十二 | 苗圃苗木 | 57750-190000元/公顷 | 根据苗木树种及培育期,移栽及损失费 | |
冠状树种苗圃 | 雪松、黑松、油松、白皮松、华山松、龙柏、花柏、钢笔柏、侧柏、蜀桧、圆柏等树种苗圃 | 树高50厘米以下 | 57750-90000元/公顷 | |
树高50-100厘米 | 87000-150000元/公顷 | |||
树高100-150厘米以上 | 160000-190000元/公顷 | |||
球状树种苗圃 | 龙柏球、蜀桧球、洒金球、冬青球、海桐球、女贞球、黄杨球等树种苗圃 | 冠幅20厘米以下 | 57750-70000元/公顷 | |
冠幅20-40厘米 | 70000-105000元/公顷 | |||
冠幅40-70厘米 | 120000-140000元/公顷 | |||
冠幅70-100厘米 | 140000-190000元/公顷 | |||
干径状树种苗圃 | 樱花、柳树、槐树、香椿、火炬、白毛杨、紫薇、玉兰、银杏、法桐等树种苗圃 | 胸径10厘米以下 | 57750-68000元/公顷 | |
胸径10-20厘米 | 67000-110000元/公顷 | |||
胸径20-30厘米 | 110000-150000元/公顷 | |||
胸径30-40厘米 | 140000-190000元/公顷 | |||
二十三 | 茶园 | 三龄茶以下 | 40000-45000元/亩 | 树归原主 |
四龄茶 | 45000-50000元/亩 | |||
五龄茶以上 | 50000-65000元/亩 | |||
二十四 | 鱼塘 | 根据建造标准土石方工程及鱼苗损失费 | 115500-315000元/公顷 | |
二十五 | 藕塘 | 根据建造标准土石方工程及藕秧损失费 | 86625-173250元/公顷 |
说明:
1.此表适用于青岛市征地地上附着物补偿标准。
2.征收土地上的住宅房屋补偿标准按现行有关规定执行。
3.本补偿标准未涉及或者无法参照补偿的以及在征地过程中遇到特殊情况的,由各市、区根据市场价格进行协商或评估认证。
4.青苗补偿标准按一季作物产值标准补偿。
5.对征地范围已确定,征地调查登记开始后抢种、抢栽的青苗和其他地上附着物,以及抢建的房屋等建(构)筑物不予补偿。
6.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。
公开方式:主动公开
山东省国土资源厅办公室 2017年12月 日印 |
11年 (优于67.35%的律师)
6603分 (优于93.57%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)