省物价局省财政厅省国土资源厅关于滨州市征地地面附着物和青苗补偿标准的批复(鲁价费发〔2013〕80号)
时间:2013-07-31 字号:[ 大 中 小]
SDPR-2013-0460020
省物价局省财政厅省国土资源厅关于滨州市征地地面附着物和青苗补偿标准的批复
鲁价费发〔2013〕80号
滨州市物价局、财政局、国土资源局:
你们《关于调整滨州市征地地面附着物和青苗补偿标准的请示》(滨价发〔2012〕158号)收悉。现批复如下:
一、根据山东省人民政府办公厅《关于调整征地年产值和补偿标准的通知》(鲁政办发〔2004〕51号)规定,同意你市征地地面附着物和青苗补偿标准按附件所列标准执行。
二、本批复自2013年8月1日起执行,有效期至2015年7月31日。省物价局、财政厅、国土资源厅《关于聊城等五市征地地面附着物和青苗补偿标准的批复》(鲁价费发〔2008〕40号)有关滨州市相关规定同时废止。
附件:滨州市征地地面附着物和青苗补偿标准
山东省物价局山东省财政厅山东省国土资源厅
2013年7月24日
附件
滨州市征地地面附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |||
1 | 房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 500-700元/m2 | 1.表中面积指建筑面积; 2.房屋补偿费用指旧料损失、拆建人工费用; 3.具体补偿标准,根据房屋年限、用料、间道长度、檐高和宽度及装饰等因素,在本表规定的幅度内确定; 4.旧料归原主。 | |||
乱石基、砖石墙、木结构斜坡瓦屋顶 | 450-600元/m2 | ||||||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 350-450元/m2 | ||||||
乱石基、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 250-350元/m2 | ||||||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 150-250元/m2 | ||||||
住宅楼 | 700-1000元/m2 | ||||||
办公营业楼 | 700-1000元/m2 | ||||||
复合彩钢板房 | 280-380元/m2 | ||||||
单层彩钢板房 | 150-230元/m2 | ||||||
2 | 围墙 | 乱石基砖墙(一砖半墙) | 100-120元/m2 | 旧料归原主 | |||
乱石基砖墙(一砖墙) | 70-100元/m2 | ||||||
乱石基砖墙(半砖墙) | 50-70元/m2 | ||||||
乱石基土坯墙 | 30-50元/m2 | ||||||
3 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 180-300元/m2 | 旧料归原主 | |||
简易结构 | 70-150元/m2 | ||||||
4 | 迁坟及移骨灰盒 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 500-700元/座 | 包括迁葬工料等所有费用 | |||
移祠堂骨灰盒 | 60元/个 | ||||||
5 | 温室 大棚 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 100-130元/㎡ | 旧料归原主 | |||
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 80-100元/㎡ | ||||||
简易塑料薄膜棚 | 20-40元/㎡ | ||||||
6 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1000-1300元/㎡ | 按桥面面积计算 | |||
平坦石拱桥 | 900-1200元/㎡ | ||||||
石拱桥 | 1600-1800元/㎡ | ||||||
7 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 500-600元/m |
| |||
石拱涵跨径1-4m | 1000-1600元/m | ||||||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1200-1600元/m | ||||||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1500-2000元/m | ||||||
8 | 台田 石堰 |
| 50-70元/m |
| |||
9 | 水渠 水池 | 土筑水渠、水池 | 6-10元/m3 | 1.土方另计; 2.封闭水池另加封闭成本。 | |||
石砌水渠、水池 | 50-90元/m3 | ||||||
砖砌水渠、水池 | 60-100元/m3 | ||||||
序号 | 名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |||
10 | 水井 | 手压井 | 15元/m | 1.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用; 2.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿; 3.机井按井深分段计算补偿。 | |||
土井:直径1.2m | 120-150元/m | ||||||
砖井(包括乱石井): 深5-10m直径1.5m 深10-20m直径2.5m | 2800-4000元/口 4000-5200元/口 | ||||||
下管井 | 300-450元/m | ||||||
机 井 | 深20-50m | 180-240元/m | |||||
深50-100m | 240-300元/m | ||||||
深100-250m | 300-360元/m | ||||||
深250m以上 | 360-450元/m | ||||||
11 | 乔木 | 胸径小于5cm(幼树,松柏树小于3cm) | 5-10元/株 | 1.乔木指常用材林种,沿海防护林基干林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40-60%,绿化等特种用途林树木价格另议; 2.树归原主。 | |||
胸径5-10cm(松柏树3-6cm)(不含) | 40-50元/株 | ||||||
胸径10-20cm(松柏树6-10cm) | 55-65元/株 | ||||||
胸径大于20cm(松柏树10cm)以上成材树 | 70元/株 | ||||||
12 | 果树 | 苗木 | 3-5元/株 | 1.果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣等树种;2.果树应按农林部门确定的合理密植栽种,超出部分不予计算; 3.树归原主。 | |||
幼龄期(区分树种) | 30-50元/株 | ||||||
初果期(区分树种) | 200-300元/株 | ||||||
盛果期(区分树种) | 300-500元/株 | ||||||
衰老期(区分树种) | 260-100元/株 | ||||||
葡萄(区分生长期) | 5-30元/株 | ||||||
冬枣树地径3㎝以下 | 10-30元/株 | ||||||
冬枣树地径3-5㎝ | 30-150元/株 | ||||||
冬枣树地径5㎝以上 | 150-300元/株 | ||||||
冬枣树衰老期 | 80-200元/株 | ||||||
13 | 灌木 | 1年生以内 | 3-6元/墩 | 每墩出条数按10-20根计算 | |||
1年生以上 | 6-8元/墩 | ||||||
14 | 电力通讯线路 | 低压线路 | 900-1200元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费
| |||
通讯广播线路 | 900-1200元/杆 | ||||||
简易电杆(木树杆) | 20-70元/杆 | ||||||
15 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 7000-10000元/门 | 包括烟囱 | |||
老式土窑 | 8000-30000元/座 | 包括烘干室 | |||||
16 | 道路 | 柏油路 | 45-70元/㎡ |
| |||
混凝土路面(含排水沟) | 70-100元/㎡ |
| |||||
砖铺路、地面 | 20-30元/㎡ |
| |||||
水泥路、地面 | 40-50元/㎡ |
| |||||
序号 | 名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |||
17 | 苗圃 苗木 | 经济类苗木 | 1年以内 | 2500元/亩 | 1.含苗木树种及培育、移栽等各种损失; 2.建有大棚的,参照相应的温室补偿标准计算。 | ||
1-3年 | 2500-4500元/亩 | ||||||
3年以上 | 4500-7000元/亩 | ||||||
普通类苗木 | 1年以内 | 1200-1800元/亩 | |||||
1-3年 | 1800-3000元/亩 | ||||||
3年以上 | 3000-5000元/亩 | ||||||
18 | 淡水 水塘 | 土筑水塘 | 4500-7000元/亩 | 含鱼苗虾苗损失,鱼苗虾苗归原主 | |||
石砌(砖砌)水塘 | 6500-10000元/亩 | ||||||
19 | 藕塘 | 土筑藕塘 | 3500-4500元/亩 | 含藕苗损失,藕苗归原主 | |||
石砌(砖砌)藕塘 | 4500-6000元/亩 | ||||||
20 | 苇田 |
| 900-1200元/亩 |
| |||
21 | 桑园 | 1年生以内 | 4000-4500元/亩 |
| |||
1-3年(含1年) | 5000-6000元/亩 | ||||||
3年生及以上 | 6500-7500元/亩 | ||||||
22 | 香椿树 | 胸径小于2cm | 5-10元/棵 | 树归原主 | |||
胸径2-10cm | 10-25元/棵 | ||||||
胸径10cm及以上 | 50元/棵 | ||||||
23 | 海水养虾池 |
| 1500-2500元/亩 | 含虾苗损失,虾苗归原主 | |||
24 | 晒盐池 | 蒸发池 | 1500-2500元/亩 |
| |||
结晶池 | 2800-4000元/亩 |
| |||||
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
说明:
1.城市规划区以内的房屋补偿标准,按《山东省城市房屋拆迁管理条例》的规定执行。
2.青苗补偿标准,按被征用土地一季作物的产值进行补偿。
3.表中未列出的地面附着物,参照表中相近的补偿标准;不能参照或者对具体补偿标准有争议的,由价格认证机构据实认定。
4.市政府已发布拟征地公告,征地调查登记开始后抢种、抢栽的青苗、树木以及抢建的建筑物、构筑物等不予补偿;在非法占用的土地上建设的建筑物、构筑物和其他设施不予补偿。
11年 (优于67.36%的律师)
6603分 (优于93.59%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)