烟台市征地区片综合地价表
地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 (公顷) | 区片范围描述 | |
(元/公顷) | (元/亩) | ||||
芝罘区 | Ⅰ | 1500000 | 100000 | 17924 | 芝罘区行政区域内所有集体土地 |
烟台开发区 | Ⅰ | 1200000 | 80000 | 3910 | 开发区福莱山街道办事处行政区域内所有集体土地 |
Ⅱ | 900000 | 60000 | 18938 | 开发区古现、八角、大季家街道办事处行政区域内所有集体土地 | |
福山区 | Ⅰ | 975000 | 65000 | 3056.21 | 英特尔大道以北,奇泉路以东的福山区辖区,包括福新街道、清洋街道和门楼街道部分辖区 |
Ⅱ | 870000 | 58000 | 45183.09 | 除Ⅰ区片以外的福新街道、清洋街道和门楼街道辖区以及东厅街道、高疃镇、张格庄镇和回里镇全部辖区 | |
烟台高新区 | Ⅰ | 1350000 | 90000 | 4755 | 烟台高新区马山街道办事处管辖范围内所有行政村,含西谭家泊、日头泊、岳家庄、王家沙子、辉石埠、马山、刘家埠、北寨、南寨、辛安、东泊子、西泊子、北沙子、南沙子、郭家屯、望杆墩、曲家洼、新天堡、小山后、草埠村、东谭家泊村 |
牟平区 | Ⅰ | 930000 | 62000 | 8934 | 建成区内所有集体土地;养马岛办事处的所有行政村;宁海街道办事处的所有行政村;文化街道办事处除高格庄、永安庄、义和夼、嵎峡河、顾家庄、阎家疃以外的其它行政村;鱼鸟河街道办事处的北官庄东、北官庄西、南官庄东、南官庄西、七里店、姜村、小埠子、于家庄村、直格庄村、张家村、北留德庄村;武宁街道办事处的常留庄村、南塂村、上武宁村 |
Ⅱ | 855000 | 57000 | 142587 | 文化街道办事处的高格庄、永安庄、义和夼、嵎峡河、顾家庄、阎家疃;鱼鸟河街道办事处除北官庄东、北官庄西、南官庄东、南官庄西、七里店、姜村、小埠子、于家庄村、直格庄村、张家村、北留德庄村以外的其它行政村;武宁街道办事处除常留庄村、南塂村、上武宁村以外的其它行政村; 大窑街道办事处、姜格庄街道办事处、高陵镇、龙泉镇、玉林店镇、观水镇、王格庄镇、水道镇和莒格庄镇的所有行政村 | |
莱山区 | Ⅰ | 1500000 | 100000 | 21187 | 黄海路街道、初家街道、滨海路街道、解甲庄街道、莱山街道、莱山经济开发区所辖集体土地 |
Ⅱ | 1200000 | 80000 | 7367 | 院格庄街道所辖集体土地 | |
长岛县 | Ⅰ | 810000 | 54000 | 2321 | 南长山岛、北长山岛 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 3289 | 大黑山岛、小黑山岛、庙岛、砣矶岛、大钦岛、小钦岛、南隍城岛、北隍城岛 | |
龙口市 | Ⅰ | 1125000 | 75000 | 3986.15 | 东至凤凰山路,北至北外环路和264省道,西至府西六路,南至牟黄公路、泳汶河、威乌高速、威乌高速与南山路交汇处沿南山路向北至牟黄公路,沿牟黄公路至凤凰山路 |
Ⅱ-1 | 900000 | 60000 | 6216.82 | 东至疏港铁路,向北与264省道交汇处向东沿264省道至通兴隆庄路,沿通兴隆庄路向北至海边,北至海边,西至渤海湾海滩,南至河抱河和疏港铁路 | |
Ⅱ-2 | 900000 | 60000 | 1614.24 | 东至蓬莱界,北至海边,西至通海路,南至烟汕公路 | |
Ⅱ-3 | 900000 | 60000 | 2094.58 | 东至凤凰山路,北至牟黄公路,西至南山路,南至国防路 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 76201.65 | 不包含Ⅰ、Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-3区片的龙口市境内其它区域 | |
莱阳市 | Ⅰ | 810000 | 54000 | 4408.77 | 城南、南关、郝格庄、西至泊、市中、儒林、和平、西关、太平、东关、水沐头、七里地沟、辛格庄、四真庄、东赵疃、留衣庄、北庄子、鱼池头、姚格庄、盖家疃、东马山、宫家、枣行、东亭山、吴格庄、北关、西亭山、岔道口、西古城、中古城、东古城、姜家庄、古柳树、道口、冯家疃、赭埠、红土崖、唐家洼 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 168664.55 | 城厢办事处(除一级区片的村)、古柳街道办事处(除一级区片的村)、柏林庄街道办事处、冯格庄街道办事处、龙旺庄街道办事处、河洛镇(除一级区片的村)、照旺庄镇、吕格庄镇、姜疃镇、大夼镇、万第镇、团旺镇、高格庄镇、穴坊镇、羊郡镇、谭格庄镇、沐浴店镇、山前店镇 | |
莱州市 | Ⅰ | 1110000 | 74000 | 5001.98 | 东环路以西、南环路以北,264省道以东、以南。 |
Ⅱ | 915000 | 61000 | 145619.55 | 永安路街道、文昌路街道、虎头崖镇、文峰路街道、城港路街道、程郭镇除Ⅰ区片以外其他范围,金城镇、三山岛街道、金仓街道、朱桥镇、平里店镇、柞村镇、夏邱镇、沙河镇、土山镇 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 41999.82 | 驿道镇、郭家店镇 | |
蓬莱市 | Ⅰ | 1050000 | 70000 | 2178 | 城区学院路以东、南环路北、沙河西路以西、北至海边 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 2975 | 一级区片以外,登州、蓬莱阁、紫荆山街道三个办事处政界线以内区域 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 108489 | 二级区片以外,蓬莱市行政界线以内区域 | |
招远市 | Ⅰ | 1125000 | 75000 | 11945 | 包括梦芝街道所辖集体土地;温泉街道所辖集体土地;玲珑镇寨子村;大秦家街道(沙埠、朱范、庞家、水口、孙家、大秦家、苇都解家、小于家、苏格庄、山子后、祁格庄);泉山街道除闫家庄、张石埠、马庄河、王家疃、孙家疃、范家疃外其余集体土地;罗峰街道除南楼里头、刁儿埃、孙家庄、东观、西观、石门郭家、石门孟家、石门孙家、石门大宋家、石门小宋家、谢家庄外其余集体土地 |
Ⅱ-1 | 900000 | 60000 | 16023 | 玲珑镇除寨子村外其余集体土地;大秦家街道Ⅰ级区片范围(沙埠、朱范、庞家、水口、孙家、大秦家、苇都解家、小于家、苏格庄、山子后、祁格庄)外其余集体土地;泉山街道(闫家庄、张石埠、马庄河、王家疃、孙家疃、范家疃);罗峰街道(南楼里头、刁儿埃、孙家庄、东观、西观、石门郭家、石门孟家、石门孙家、石门大宋家、石门小宋家、谢家庄) | |
Ⅱ-2 | 900000 | 60000 | 11334 | 辛庄镇所辖集体土地 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 103935 | 蚕庄镇、张星镇、阜山镇、金岭镇、夏甸镇、齐山镇、毕郭镇所辖全部集体土地 | |
栖霞市 | Ⅰ | 810000 | 54000 | 11520 | 翠屏街道(西、南、北至行政界,东至小灵山村、大灵山村、业家埠村、刘家河村、七里桥村、后阳窝村、大河北村、釜甑村东村界),庄园街道(西南、南、北、东北至行政界,西北杜家庄村、路家庄村、河北村、河南村、高家村、北林家庄村西村界,东南至后夼村、牟家村东村界)范围内的所有行政村 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 190146 | 栖霞市除Ⅰ区域外的行政区域 | |
海阳市 | Ⅰ | 810000 | 54000 | 27099.53 | 区片范围主要是城市规划区和滨海蓝色经济区的行政村。 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 163475.93 | 区片范围包括徐家店镇、发城镇、郭城镇、朱吴镇、小纪镇、行村镇、盘石店镇7个镇的全部行政村,以及城市规划区和滨海区域的镇、区、街道Ⅰ级区片以外的行政村。 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月
11年 (优于67.36%的律师)
6603分 (优于93.59%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)