菏泽市征地区片综合地价表
地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 | 区片范围描述 | |
(元/公顷) | (元/亩) | ||||
牡丹区(含开发区、高新区) | Ⅰ | 1035000 | 69000 | 9561 | 东到广州路、广州路延伸线,西到昆明路,南到万福河、北到北外环路(人民路以东部分为规划路)以内的区域 |
Ⅱ | 885000 | 59000 | 21388 | 东到日兰高速、牡丹区行政区界,西到水库西二路、尚德路、尚德路延伸线, 南到日兰高速、纬四路,北到日东高速,Ⅰ区片以外的区域 | |
Ⅲ | 780000 | 52000 | 111944 | Ⅰ、Ⅱ区片以外的区域 | |
曹县 | Ⅰ | 840000 | 56000 | 3660 | 东至京九铁路线;西至山东路;南至香江路;北至富民大道 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 193127 | Ⅰ区片以外的区域 | |
定陶县 | Ⅰ | 840000 | 56000 | 5024 | 南至定砀路;东至东环路;北至北环路;西至西环路 |
Ⅱ | 795000 | 53000 | 10797 | 北到定陶县辖区边界;东到高速公路连接线以东1000米及东环路以东1000米; 西到通往仿山镇的公路;南到定砀路向南1350米 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 68741 | Ⅰ、Ⅱ区片以外的区域 | |
成武县 | Ⅰ | 870000 | 58000 | 1630 | 北至北环路,东至千佛山路,南至大明湖路,西至千里马路 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 7159 | 北至东鱼河以北1000米,东至东外环路,南至大沙河, 西以九女镇医院东侧南北向村路为界,Ⅰ区片以外的区域 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 90069 | Ⅰ、Ⅱ区片以外的区域 | |
单县 | Ⅰ | 840000 | 56000 | 2389 | 东至东沟河及北关村道路;西至莱河及连接广圣殿村和西关村之间的公路;南至南外环及351省道;北至平原路及北外环 |
Ⅱ-1 | 810000 | 54000 | 2300 | 东至东外环;西至Ⅰ区片边界;南至南外环;北至北外环 | |
Ⅱ-2 | 810000 | 54000 | 东至Ⅰ区片边界;西至西外环;南至南外环;北至北外环 | ||
Ⅲ | 750000 | 50000 | 160061 | Ⅰ、Ⅱ区片以外的区域 | |
巨野县 | Ⅰ | 840000 | 56000 | 3867 | 东至永丰街道及凤凰街道行政界线,西至德商路以西500米,南至南环路,北至凤凰街道行政界线及相关村村界。 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 126354 | Ⅰ区片以外的区域 | |
郓城县 | Ⅰ | 840000 | 56000 | 2196 | 东至宋金河,西至义和路,南至郓州大道,北至清泽路 |
Ⅱ | 795000 | 53000 | 13986 | 东至郓巨河-郓城新河-温庄村-十二里铺村-小民屯村-郓城县林业局苗圃-张官屯村-周垓村东村界;西至唐塔街道行政界;南至前葛营村、葛垓村、吕庄村、南边庄村、王庄村、候庙村、八里河村、于屯北村、董厂村、后营村、王兵马集村(河北部分)南边界;北至郓城新河。 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 147180 | Ⅰ、Ⅱ区片以外的区域 | |
鄄城县 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 2893 | 东至临商公路;西至西环路;南至南环路;北沿仪城街向东到孙膑路向北至香山街再向东至东外环交接处 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 7685 | 东至德商高速公路;西至西环路沿济董公路向西700米,经常庄村、宁业村、诸庄、袁庄、水波石庄、高魁庄、北富春村、富春集村;南至金堤西河;北至苏北四干渠 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 93234 | Ⅰ、Ⅱ区片以外的区域 | |
东明县 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 3557 | 北至106国道及日东高速;东至石化大道、穿经赵官营村向南延伸至新兖铁路;南至新兖铁路;西至106国道(绕城段) |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 18769 | 北至高海路;东至海庄路;南至黄五路;西至黄河大堤 | |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 108334 | Ⅰ、Ⅱ区片以外的区域 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月
11年 (优于67.36%的律师)
6609分 (优于93.59%的律师)
一天内
91篇 (优于87.83%的律师)