湖南省人身损害及交通事故赔偿项目计算标准(2020-2021)
序 号 | 项 目 | 标 准(元) |
|
|
|
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 39842 |
农村居民人均纯收入 | 15395 |
2 | 城镇居民人均消费性支出 | 26924 |
农村居民人均年生活消费支出 | 13969 |
3 | 2018年湖南省城镇非私营单位在岗职工年平均工资是 | 73300 |
4 | 湖南 省各 行业 城镇 非私 营单 位在 岗职 工年 平均 工资 | 农、林、牧、渔业 | 44693 |
采矿业 | 54183 |
制造业 | 65655 |
电力、燃气及水的生产和供应 | 75921 |
建筑业 | 53886 |
交通运输、仓储和邮政业 | 81609 |
信息传输计算机服务和软件业 | 98791 |
批发和零售业 | 61035 |
住宿和餐饮业 | 43412 |
金融业 | 135951 |
房地产业 | 64609 |
租赁和商务服务业 | 54290 |
科研、技术服务和地质勘查业 | 87052 |
水利、环境和公共设施管理业 | 57263 |
居民服务、修理和其他服务业 | 61227 |
教育 | 81696 |
卫生、社会工作 | 97501 |
文化、体育和娱乐业 | 92959 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 74698 |
5 | 住宿费 | 法院酌定 |
|
|
|
伙食补助费 | 100元/天 |
|
说明:以上第1、2项是湖南省公安厅交通警察总队湘公交传发(2020)29号文件公布的数据,第3、4项是根据湖南省统计部门发布的2020年1月13日的统计调查数据。死亡赔偿金、残疾赔偿金参照第1项计算。被扶养人生活费参照第2项计算。丧葬费按第3项以六个月总额计算。受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年平均收入状况的,其误工费参照第4项计算。