股票名称 | 股票代码 | 索赔时段 |
| 汇洲智能 | 002122 | 于2025年4月28日之前买入汇洲智能,且在2025年4月29日之后卖出或持有汇洲智能的亏损投资者符合索赔条件 |
| *ST合泰 | 002217 | 于2025年4月28日之前买入*ST合泰,且在2025年4月29日之后卖出或持有*ST合泰的亏损投资者符合索赔条件 |
| 立方数科 | 300344 | 于2025年4月28日之前买入立方数科,且在2025年4月29日之后卖出或持有立方数科的亏损投资者符合索赔条件 |
| 亿通科技 | 300211 | 于2025年1月23日至2025年4月27日之间买入亿通科技,且在2025年4月28日之后卖出或持有亿通科技的亏损投资者符合索赔条件 |
| 星光股份 | 002076 | 于2025年1月21日至2025年4月21日之间买入(星光股份(002076)并在2025年4月22日之后卖出或者持有亏损投资者符合索赔条件 |
| 东尼电子 | 603595 | 于2025年4月25日之前买入东尼电子,且在2025年4月26日之后卖出或持有东尼电子的亏损投资者符合索赔条件 |
| 洪田股份 | 603800 | 于2025年4月25日之前买入洪田股份,且在2025年4月26日之后卖出或持有洪田股份的亏损投资者符合索赔条件 |
| 惠伦晶体 | 300460 | 于2025年4月24日之前买入惠伦晶体,且在2025年4月25日之后卖出或持有惠伦晶体的亏损投资者符合索赔 |
| 美尔雅 | 600107 | 暂定:于2025年4月18日之前买入美尔雅,且在2025年4月19日之后卖出或持有美尔雅的亏损投资者符合索赔条件 |
| 东方通 | 300379 | 于2024年4月29日之前买入东方通,且在2024年4月30日之后卖出或持有东方通的亏损投资者;或是于2025年4月14日之前买入东方通,且在2025年4月15日之后卖出或持有东方通的亏损投资者符合索赔条件 |
| 科净源 | 301372 | 于2024年4月30日之前买入科净源,且在2024年5月1日之后卖出或持有科净源的亏损投资者符合索赔条件 |
| 汇金科技 | 300561 | 于2025年1月25日至2025年3月28日之间买入汇金科技,且2025年3月29日及以后卖出或继续持有的亏损投资者符合索赔条件 |
| 美晨科技 | 300237 | 于2025年3月31日之前买入美晨科技,且在2025年4月1日之后卖出或持有美晨科技的亏损投资者符合索赔条件 |
| 皇氏集团 | 002329 | 于2019年11月13日至2023年11月21日之间买入皇氏集团,且在2023年11月22日之后卖出或持有皇氏集团的亏损投资者符合索赔条件 |
| 创意信息 | 300366 | 于2025年3月28日之前买入创意信息,且在2025年3月29日之后卖出或持有创意信息的亏损投资者符合索赔条件 |
| 新元科技 | 300472 | 于2025年3月27日之前买入新元科技,且在2025年3月28日之后卖出新元科技的亏损投资者符合索赔条件 |
| 凯大催化 | 830974 | 于2025年3月21日之前买入凯大催化,且在2025年3月22日之后卖出或持有凯大催化的亏损投资者符合索赔条件 |
| 江苏吴中 | 600200 | 于2025年2月26日之前买入江苏吴中,且在2025年2月27日之后卖出或持有江苏吴中的亏损投资者符合索赔条件 |
| ST英飞拓 | 002528 | 于2023年12月27日之前买入ST英飞拓,且在2023年12月28日之后卖出或持有ST英飞拓的亏损投资者符合索赔条件 |
| 清水源 | 300437 | 于2025年1月17日之前买入清水源,且在2025年1月18日之后卖出或持有清水源的亏损投资者符合索赔条件。 |
| 思科瑞 | 688053 | 于2025年1月17日之前买入思科瑞,且在2025年1月18日之后卖出或持有思科瑞的亏损投资者符合索赔条件。 |
| *ST中程 | 300208 | 于2018年4月25日至2025年1月17日之间买入*ST中程,且在2025年1月18日之后卖出或持有*ST中程的亏损投资者符合索赔条件 |
| 华扬联众 | 603825 | 于2025年1月14日之前买入华扬联众,且在2025年1月15日之后卖出或持有华扬联众的亏损投资者符合索赔条件 |
| 云内动力 | 000903 | 于2025年1月10日之前买入云内动力,且在2025年1月11日之后卖出或持有云内动力的亏损投资者符合索赔条件 |
| ST天圣 | 002872 | 于2025年1月8日之间买入ST天圣,且在2025年1月9日之后卖出或持有ST天圣的亏损投资者符合索赔条件 |
| ST聆达 | 300125 | 于2024年12月31日之前买入ST聆达,且在2025年1月1日之后卖出或持有ST聆达的亏损投资者符合索赔条件。 |
想参与证券诉讼的投资者可以准备以下材料,参与证券诉讼:
1、去证劵公司打印对账单原件。
打印股票交易对账单时的注意事项:帐单原件需要加盖证券公司营业部印章,有股东姓名,股东身份证号码,股东证券账户号码,买卖股票的时间、价格、证券代码、股数、佣金印花税等信息,现在还持有这只股票的投资者必须打出库存股的情况。
2、身份证复印件;
3、股东卡复印件和证劵账户开户办理确认单;