序号 | 股票代码(简称) | 索赔时段 | 诉讼时效到期日 |
1 | 昊华能源(601101) | 于2015年2月11日至2019年12月27日之间买入昊华能源,并在2019年12月28日之后卖出或持有昊华能源的亏损投资者。 | 2024年11月9日 |
2 | 海越能源(600387) | 于2020年2月25日至2021年4月30日之间买入ST海越,且在2021年5月1日之后卖出或持有ST海越的亏损投资者。 | 2024年4月29日 |
3 | 金正大(002470) | 于2016年3月29日至2019年4月30日买入金正大,且2019年4月30日后卖出或持有金正大的亏损投资者。 | 2025年1月18日 |
4 | 粤传媒(002181) | 于2013年10月28日至2016年10月19日之间买入粤传媒,且在2016年10月20日之后卖出或持有粤传媒的亏损投资者。 | 2024年4月28日 |
5 | *ST同洲(002052) | 于2016年4月29日至2019年10月25日买入*ST同洲股票,并在2019年10月26日后卖出或持有*ST同洲的亏损投资者。 | 2024年7月7日 |
6 | 天山生物(300313) | 于2017 年 11月 14日至2019年1月23日之间买入天山生物,且在2019年1月24日之后卖出或持有天山生物的亏损投资者。 | 2024年4月7日 |
7 | ST摩登(002656) | 于2018年4月12日至2020年1月10日之间买入ST摩登,且在2020年1月11日之后卖出或持有ST摩登的亏损投资者符合索赔条件。 | 2025年1月16日 |
8 | *ST和佳(300273) | 于2020年1月2日至2022年3月20日之间买入*ST和佳,且在2022年3月21日之后卖出或继续持有*ST和佳的亏损投资者符合索赔条件。 | 2025年3月19日 |
9 | 广州浪奇(000523) | 于2019年4月30日至2020年9月27日之间买入广州浪奇股票,并且在2020年9月28日之后卖出或仍持有广州浪奇的亏损的投资者符合索赔条件。 | 2024年12月27日 |
10 | 中信国安(000839) | 于2010年2月6日至2020年5月17日之间买入中信国安,且在2020年5月18日之后卖出或持有中信国安的投资者符合索赔条件。 | 2024年6月1日 |
想参与证券诉讼的投资者可以准备以下材料,参与证券诉讼:
1、去证劵公司打印对账单原件。
打印股票交易对账单时的注意事项:帐单原件需要加盖证券公司营业部印章,有股东姓名,股东身份者号码,股东证券账户号码,买卖股票的时间、价格、证券代码、股数、佣金印花税等信息,现在还持有这只股票的投资者必须打出库存股的情况。
2、身份证复印件;
3、股东卡复印件和证劵账户开户办理确认单;